000 | 01028nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-SaCFP | ||
008 | 121026s2004 cl eng d | ||
020 | _a0471280607 | ||
082 | 0 | 4 |
_a621.31 _bM423r _221 |
100 | 1 |
_aMasters, Gilbert M., _eautor. _92053 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRenewable and efficient electric power systems / _cGilbert M. Masters. |
250 | _aFirst edition. | ||
260 |
_aNew Jersey : _bJohn Wiley and Sons, _cc2004. |
||
300 |
_a654 páginas : _bilustraciones en blanco y negro. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
505 | 0 | _aBasic electric and magnetic circuits -- Fundamentals of electric power -- The electric power industry -- Distributed Generation -- Economics of distributed resources -- Wind power systems -- The solar resource -- Photovoltaic materials and electrical characteristics -- Photovoltaic systems. | |
650 | 0 |
_a Energía eléctrica _9501 |
|
650 | 4 |
_aENERGIA EOLICA. _9492 |
|
650 | 0 |
_aEnergía Fotovoltaica _92054 |
|
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c1043 _d1043 |