000 | 01177nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1111 | ||
008 | 121105s2005 cl eng d | ||
020 | _a926401134x | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_a332.673 _bO158i _221 |
110 | 2 |
_aOrganisation for Economic Co-operation and Development, _eautor corporativo. |
|
245 | 1 | 0 |
_aInternational Investment Perspectives / _cOECD. |
250 | _aEdición 2005. | ||
260 |
_aParis : _bOECD Publising, _c2005. |
||
300 |
_a218 páginas : _bCon gráficos y tablas informativas. |
||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
504 | _aCon bibliografías al final de cada capítulo. | ||
505 | 0 | _aTrends and recent developments in foreign direct investment -- Especial focus: policy framework for investment -- Encouraging public-private partnerships in the utilities sector: role of development assistance -- The role of development assistance in mobilishing investment: recent experiences in Vietnam. | |
650 | 4 | _aECONOMIA INTERNACIONAL. | |
650 | 4 | _aECONOMIA. | |
942 |
_2ddc _cBC |
||
999 |
_c1092 _d1092 |