000 | 01107nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-SaCFP | ||
008 | 121105s2005 fs spa d | ||
020 | _a9780126561531 | ||
082 | 0 | 4 |
_a333.79 _bS713r 2005 _221 |
100 | 1 |
_aSorensen, Brent, _eautor. _9512 |
|
245 | 1 | 0 |
_aRenewable Energy : _bIts physics, engineering, use, environmental impacts, economy and planning aspects / _cBrent Sorensen. |
250 | _aTercera edición. | ||
260 |
_aAmsterdam : _bElsevier, _c2005. |
||
300 |
_axviii, 928 páginas : _bCon gráficos, mapas conceptuales, ilustraciones y tablas de contenido. |
||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
500 | _aPosee prefacio. | ||
500 | _aPosee un índice temático. | ||
504 | _aBibliografía páginas 877-914. | ||
505 | 0 | _aPerspectives -- The origin of renewable energy flows -- The individual energy sources -- The energy conversion processes -- Energy transmission and storage -- Energy supply systems -- Socio-economic assessment of energy supply systems. | |
650 | 4 |
_aELECTRICIDAD. _9439 |
|
650 | 4 |
_aENERGIAS RENOVABLES. _9440 |
|
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c1105 _d1105 |