000 | 01776nam a2200313Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 154 | ||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20181105131729.0 | ||
008 | 130228s1977 cl spa d | ||
040 | _c | ||
082 | 0 | 4 |
_a387.15 C797e 1997 _221 |
110 | 2 |
_aCORFO (Chile). _bSubgerencia de Desarrollo Agrícola, _eautor corporativo _95754 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de factibilidad técnica económica del puerto granelero de San Antonio / _cCORFO, Subgerencia de Desarrollo Agrícola. |
260 |
_a[Santiago de Chile] : _bCORFO : _bOmega, _c1977. |
||
300 |
_a273 p. : _bilustraciones. |
||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aDescripción basada en volúmen 2. | ||
500 | _aEn biblioteca volúmen 2. | ||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
505 | 0 | _aVol.1. Introducción. Resumen y conclusiones. Proyecciones de las importaciones de trigo y maíz y su forma de comercialización. Características del mercado de arriendo de naves (Mercado de Charters). Características del sistema de importación de trigo y maíz y definición de las alternativas a evaluar. Estudio de la alternatva operación "Actual". -- Vol.2. Estudio de la alternativa operación "Actual mejorada". Estudio de la alternativa operación "Puerto Granelero". Comparación de los costos operación y simulación de las alternativas "Actual", "Actual mejorada" y "Puerto Granelero". Evaluación final de las alternativas. | |
650 | 4 |
_aPuertos _zChile _zSan Antonio _95755 |
|
651 | 4 |
_aPuerto de San Antonio (Chile) _95756 |
|
650 | 4 |
_aCereales _xComercio |
|
710 | 2 |
_aOmega Ingeniería de Proyectos. _bDivisión de Estudios Económicos _eautor corporativo _95758 |
|
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c134 _d134 |