000 | 01321nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-SaCFP | ||
008 | 130208s1967 cl 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.1 _bW231e _221 |
110 | 2 |
_aWalker, Juan Compañía Limitada, _eautor corporativo. _93414 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de mercado e industrialización del cerdo / _cJuan Walter Compañia Limitada. |
260 |
_aSantiago : _bCorfo, _c1967. |
||
300 |
_a41p _bcuadros. |
||
490 | _vVolumen 7 | ||
500 | _aTexto mecanografiado empastdos en 3 volúmenes. | ||
505 | 0 | _av. 1 Resumen, conclusiones y recomendaciones del estudio de la industria de cecinas en Chile v. 2 estudio de mercado nacional y análisis de la industria de cecina -- v.3 análisis técnico económico comparativo entre fábricas de cecinas de diferentes tamaños v.4 estudio de factibilidad fábricas de cecinas cooperativa chilena criadores de cerdo limitada -- v 5 estudio de factibilidad fábricas de cecinas anexo Matadero Frigorífico de Chillan -- v-6 estudio de factibilidad fábrica de cecinas anexa Matadero Temuco -- v. 7 estudio de factibilidad fábrica de cecinas anexa Matadero frigorífico de Valdivia. | |
650 | 4 |
_aCECINAS _zCHILE. _92627 |
|
650 | 4 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _y1967 _zCHILE. _92628 |
|
650 | 4 |
_aPRODUCCION INDUSTRIAL _xCECINAS _zCHILE. _92629 |
|
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c1852 _d1852 |