000 | 00971nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2066 | ||
008 | 130220s1973 cl spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a630 _bP945a _221 |
100 | 1 |
_aPrice Gittinger, J. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis económico de proyectos agrícolas/ _cJ. Price Gittinger |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aMadrid: _bTecnos, _c1973. |
||
300 |
_a241 páginas: _btablas. |
||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
504 | _aBibliografía: páginas: 238-241 | ||
505 | 0 | _aLos protectos instrumentos claves del desarrollo -- determinación de los costos y benficios de los proyectos agrícolas -- elección de valores apropiados -- comparación de costos y beneficios -- aplicación de medidas actualizadas del valor de los proyectos. | |
650 | 4 | _aPROYECTOS AGRICOLAS | |
942 |
_2ddc _cBC |
||
999 |
_c2047 _d2047 |