000 | 02088nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2151 | ||
008 | 130219s1989 cl 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.4 _bA781p _221 |
110 | 2 |
_Ars Innovandi, _eautor corporativo. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPuente para exportar software a Estados Unidos: _bInforme final / _cArs Innovandi. |
246 | 3 | 0 | _aProyecto puente para exportar software a USA. |
260 |
_a[Santiago] : _bCorfo, _c1989. |
||
300 |
_a127; 90 hojas: _bcuadros. gráficos. |
||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
490 | 0 |
_aFDP89/104; _v |
|
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
504 | _aBibliografía páginas 126-127. Bibliografía de los anexos páginas 85-90 | ||
505 | 0 | _aPresentación-- estudios -- actividades en el mercado objetivo -- análisi del nicho de mercado -- establecimeinto y manejo de contactos técnicos en USA -- análisis y adquisición de herrameintas de desarrollo -- cuantificación y control en la construcción de software -- organización de grupos de desarrollo -- descripción del grupo de trabajo -- encuestas de perfiles profesionales -- técnicas de construcción de software -- planificación y control de calidad -- producto desarrollados -- conclusiones -- bibliografía -- anexos, presentación, encuesta perfiles profesionales, formulario base de la encuesta. encuesta habilidades requqeridas en el desarrollo de proyectos, explicación de las tablas de esta encuesta, información de carreras profesionales del área, estadísticas de educación superior en el país en lo referente a carreras del área computación e informática, estad{isticas generales, tablas de estadísticas de educación superior, bibliografía general, art{iculos, libros. | |
650 | 4 |
_aDESARROLLO TECNOLOGICO _zCHILE. |
|
650 | 4 |
_aSOFTWARE COMPUTACIONAL _xDESARROLLO. |
|
650 | 4 |
_aSOFTWARE COMPUTACIONAL COMERCIALIZACION _zCHILE. |
|
710 | 2 |
_aCorfo (Chile). _bGerencia de Desarrollo |
|
942 |
_2ddc _cBC |
||
999 |
_c2132 _d2132 |