000 | 01573nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-SaCFP | ||
008 | 130306s1964 cl spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a306.36 _bS125p 1964 _221 |
100 | 1 |
_aSadie, Johannes L. _eautor _93638 |
|
245 | 1 | 0 |
_aPoblación y mano de obra en Chile 1930-1975 / _cL. Sadie, Johannes. |
260 |
_aSantiago; _bUniversitaria, _c1964 |
||
300 |
_a60p. _bcuad, tabl. |
||
500 | _aEdiciòn Revisada del texto provisional publicado en 1962 (documento D.6/2 a mimeógrafo) por el Centro Latinoamericano de Demografía. | ||
501 | _aVolumen y estructura de la población -- población urbana y rural -- distribución regional de lampoblación -- población activa -- duración de la vida activa de la població masculina .. dinámica de la población activa masculina -- participación de la población activa femenina -- la mano de obra por rama de actividad -- relaciones de supervivencia -- proyecciones alternativas de la población de Chile -- hipótesis usadas en las proyecciones de la población activa -- población urbana y rural por sexo y edad -- población por grupos de edad y por regiones -- mano de obra urbana, rural y total, por sexo y edad, 1940-1975. | ||
505 | 0 | _aProyecto la edición: Mauricio Amster. | |
650 | 4 |
_aMANO DE OBRA _zCHILE _y1930-1975. _93639 |
|
650 | 4 |
_aPOBLACION _y1930-1975 _zCHILE. _93640 |
|
650 | 4 |
_aRECURSOS HUMANOS _zCHILE _y1930-1975. _93641 |
|
710 | 2 |
_aCentro Latinoamericano de Demografía, _eautor corporativo. _93642 |
|
710 | 2 |
_aCorfo (Chile), _eautor corporativo. _93643 |
|
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c2582 _d2582 |