000 | 00453nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c4548 _d4548 |
||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20170607145618.0 | ||
008 | 150326s9999 xx 000 0 spa d | ||
040 | _cc | ||
082 | _a382.45675 E18 1969 | ||
100 | _aThe Economist Intelligence Unit Limited. | ||
245 | _aPerfil de la demanda de pieles de animales en los principales mercados | ||
245 | _bVolume II: El Reino Unido (Inglaterra) | ||
260 | _c1969 | ||
942 |
_2ddc _cMN |