| 000 | 00410nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CL-SaCFP | ||
| 008 | 151007b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a338.1742 C822 | ||
| 245 | _aAnálisis de la Producción y Mercadeo de la Especie Ciruelo y Sub-Especia Nectarino en Chile | ||
| 260 | _c1979 | ||
| 300 | _a392 páginas | ||
| 650 |
_aCiruelo, Nectarino _95507 |
||
| 700 |
_aCORFO _95501 |
||
| 942 |
_2ddc _cMN |
||
| 999 |
_c5241 _d5241 |
||