000 | 00412nam a22001457a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-SaCFP | ||
008 | 151008b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | _a338.75 C822 197- | ||
245 | _aEvaluación actividad realizada por CORFO Año 1977 y Perspectiva Año 1978 | ||
260 | _c1978 | ||
650 | 4 | _aDirectores de compañías | |
650 | 4 | _aAdministración financiera | |
710 | _aCORFO (Chile) | ||
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c5261 _d5261 |