000 | 00470nam a22001697a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-SaCFP | ||
008 | 151209b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
082 | _a351.06 C797s 1986 | ||
245 |
_aInforme SIG septiembre : _bresumen global. |
||
260 | _c1986. | ||
300 | _a55 p. | ||
650 | 4 | _aAdministración de la producción | |
650 | 4 |
_aInversiones _xAdministración |
|
710 | 2 | _aCompañía de Acero del Pacífico (Chile) | |
710 | 2 | _aCORFO (Chile) | |
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c5413 _d5413 |