000 | 01578nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1871 | ||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20201128062550.0 | ||
008 | 130208s1967 cl 000 0 spa d | ||
040 | _c | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.17641 _bC822 _221 |
110 | 2 |
_aJuan Walker Compañia Limitada. _eautor corporativo. _96113 |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio de Mercado e Industrialización del Cerdo |
260 |
_aSantiago : _bCorfo, _c1967. |
||
300 | _a163p. | ||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
500 | _aTexto mecanografiado empastdos en 3 volúmenes. | ||
505 | 0 | _av. 1 Resumen, conclusiones y recomendaciones del estudio de la industria de cecinas en Chile v. 2 estudio de mercado nacional y análisis de la industria de cecina -- v.3 análisis técnico económico comparativo entre fábricas de cecinas de diferentes tamaños v.4 estudio de factibilidad fábricas de cecinas cooperativa chilena criadores de cerdo limitada -- v 5 estudio de factibilidad fábricas de cecinas anexo Matadero Frigorífico de Chillan -- v-6 estudio de factibilidad fábrica de cecinas anexa Matadero Temuco -- v. 7 estudio de factibilidad fábrica de cecinas anexa Matadero frigorífico de Valdivia. | |
650 | 4 |
_aCECINAS _zCHILE. _92627 |
|
650 | 4 |
_aDESARROLLO ECONOMICO _y1967 _zCHILE. _92628 |
|
650 | 4 |
_aPRODUCCION INDUSTRIAL _xCECINAS _zCHILE. _92629 |
|
700 |
_aWalker, Juan _96114 |
||
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c5915 _d5915 |