000 | 02172nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
700 |
_aBarros Asenjo, Santiago. _94443 |
||
999 |
_c6315 _d6315 |
||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20201128062545.0 | ||
008 | 170406b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789563181227 | ||
040 | _cc | ||
082 | 0 | 4 |
_a634.9983 2016 _221 |
100 |
_96451 _aSotomayor Garretón, Álvaro. |
||
245 | 0 | 0 |
_aLos Sistemas agroforestales en Chile. _cSotamayor Garretón, Álvaro/Barros A., Santiago. |
260 |
_aSantiago : _bInfor. _c2016. |
||
300 | _a458 páginas. | ||
500 | _aEn el presente libro se exponen diversas experiencias con sistemas agroforestales en el país, como la utilización del tamarugo y algarrobo para obtención de frutos y follajes para alimentación animal, el uso de especies forrajeras como Atriplex spp. y de uso múltiple como Acacia saligna, de las estepas de Acacia caven con fines forrajeros y producción de leña, en la zona norte; se muestran resultados de la utilización de pino radiata y otras especies como nogal, castaño, pino piñonero y otras, en sistemas silvopastorales en la zona central y centro sur; y sistemas combinados con pino ponderosa o con formaciones nativas de lenga, ñirre y radal, en la Patagonia donde el frío y el viento hacen muy convenientes los sistemas silvopastorales y la incorporación de cortinas cortavientos, por el abrigo que proporcionan al ganado. El libro presenta además, experiencias de uso no tradicional de los bosques, mediante la recolección y aprovechamiento de productos forestales no madereros (PFNM), ya utilizados por los primeros habitantes de Chile como parte de su dieta alimenticia, y se destacan otros efectos positivos de los sistemas agroforestales, como aquellos relacionados con el ambiente, que se expresan en captura de carbono y protección de suelos y aguas, sobre los cuales se presentan también experiencias y resultados | ||
505 | _aI.- Introducción a los Sistemas Agroforestales. II.- Zonas áridas y semiáridas. III.- Zonas templadas y húmedas.- IV Zonas frías de la Patagonía.- VI.- Experiencias de fomento.- | ||
650 | 0 |
_aAgrosilvicultura. _zChile. _96450 |
|
710 | 2 | _aFAO | |
942 |
_2ddc _cMN |