000 | 01739nam a22002297a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6384 _d6384 |
||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20201128062522.0 | ||
008 | 170817b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9789563281774 | ||
040 | _cc | ||
082 | _a331.7630983 E552e 2015 | ||
245 |
_aEmpleo Estacional en la fruticultura en Chile:evidencia, desafíos y políticas. _cGustavo Anríquez, Willian Foster, Oscar Melo, Juan Pablo Subercaseaux, Alberto Valdés, Pontificia Universidad Católica de Chile, Departamento de Economía Agraria. |
||
260 |
_aSantiago, Chile : _b Fundación para la Innovación Agraria, _c2015. |
||
300 |
_a179 páginas _bilustraciones, fotografías, tablas, gráficos |
||
490 | _aSerie Estudios para la Innovación FIA. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (página 127) | ||
505 | _aa Introducción -- Evolución del empleo agrícola y de temporada 1980-2012 -- Proyecciones al 2018 de oferta y demanda de mano de obra agrícola -- Características del empleo temporal en agricultura: Resultados de la primera encuesta representativa de temporeros en Chile -- Inmigración de temporeros para la agricultura: Experiencias de programas de inmigración estacional en EEUU, Australia y Nueva Zelanda -- EL rol de contratistas y enganchadores en el mercado laboral agrícola -- Hacia una nueva institucionalidad del empleo agrícola -- La valoración de beneficios no monetarios de trabajadores de temporada -- Conclusiones -- Bibliografía -- Anexos | ||
520 | _aEste estudio desarrolla un diagnóstico del mercado laboral estacional en agricultura y busca identificar los principales desafíos a futuro. | ||
650 | 0 |
_93639 _aMANO DE OBRA _zCHILE |
|
650 | 0 |
_aFruticultura _zChile. _9613 |
|
942 |
_2ddc _cMN |