000 | 02475nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6389 _d6389 |
||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20201128062522.0 | ||
008 | 071102s2006 amca 001 0 spa | ||
020 | _a9789563281835 | ||
040 | _cc | ||
082 | 0 | 4 |
_a338.17 E77d 2016 _221 |
245 | 0 | 0 |
_aDiseño de Diseño de un modelo de gestión para productos con sello de origen : _bpara productos con indicaciones geográfica (IG) Denominaciones de origen (DO), Marcas colectivas y de certificación (Marca) _cPatricio Espinoza Cárcamo, José Luis Jiménez Vergara, Ages Gestión y Asistencia Técnica Limitada. |
260 |
_aSantiago, Chile : _bFundación para la Innovación Agraria, _c2016 _eSantiago, Chile. |
||
300 |
_a102 páginas : _bilustraciones, fotografías, tablas, gráficos. |
||
490 | _aSerie Estudios para la Innovación FIA. | ||
500 | _aIncluye índice. | ||
504 | _aIncluye referencias bibliográficas (páginas 101-102) | ||
505 | _aResumen ejecutivo -- I. Modelo de gestión. Introducción. 1. Objetivo y campo de aplicación. 2. Referencias normativas. 3. Términos y definiciones. 4. Contexto de la IG/DO/Marca. 5. Dirección. 6. Planificación del modelo de gestión de la IG/DO/Marca. 7. Soporte para el modelo de gestión de IG/DO/Marca. 8. Operación del modelo de gestión de IG/DO/Marca. 9. Evaluación del desempeño del modelo de gestión de la IG/DO/Marca. 10. Mejora del modelo de gestión de IG/DO/Marca -- II Guía para la implementación y financiamiento. 1. Implementación. 2. Financiamiento -- III Benchmarking Internacional. 1. Antecedentes generales. 2. Benchmarking España. 3. Benchmarking Francia. 4. Benchmarking Italia -- IV Caracterización Nacional. 1. Estadística registro nacional en INAPI. 2. Caracterización de registros concedidos. 3. Casos de éxito en Chile. 4. Factores claves para el desarrollo de modelos de gestión -- Bibliografía | ||
520 | _2El presente estudio tiene como finalidad presentar el diseño de un modelo de gestión que permita administrar y ampliar un negocio en torno a un producto con Sello de origen. Para el diseño de este modelo, se realizó una caracterización nacional y un benchmarking internacional que permitió detectar mejores prácticas que aseguren la sostenibilidad del modelo | ||
650 | 0 |
_aProductos agrícolas. _xCertificación _zChile. _93471 |
|
650 | 0 |
_aDenominación de origen. _96490 |
|
710 | 2 | _aFundación para la Innovación Agraria (Chile) | |
942 |
_2ddc _cMN |
||
949 |
_ac _bc |