000 | 01303nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6456 _d6456 |
||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20180207162748.0 | ||
008 | 140402s2014 amc b 000 0dspa | ||
020 | _a9789563031935 | ||
040 | _cc | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.042 P438 2014 _221 |
100 | 1 | _aPérez Barbeito, Jorge | |
245 | 1 | 0 |
_aFinanzas internacionales : _bcómo gestionar los riesgos financieros internacionales / _cJorge Pérez Barbeito. |
250 | _aPrimera edición, marzo de 2014 | ||
260 |
_aSantiago de Chile : _bEditorial Universidad de Santiago de Chile, _c2014 _e(Santiago : _fGráfica LOM) |
||
300 |
_a554 páginas ; _c24 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografías. | ||
505 | 2 | _aLa globalización económica y las finanzas internacionales -- El sistema monetario internacional -- Balanza de pagos -- Mercado de divisas -- Los riesgos financieros internacionales -- La administración de los riesgos financieros internacionales -- Pronóstico del tipo de cambio y tasa de interés -- El mercado forward -- El mercado de frutos --El mercado de opciones -- El mercado de swaps -- El mercado de los derivados de crédito -- El mercado de los derivados de energía. | |
650 | 7 | _aFinanzas internacionales | |
710 | 2 | _aUniversidad de Santiago de Chile | |
830 | 0 | _aColección texto guía | |
942 |
_2ddc _cLIBRO |