000 | 02038nam a22002057a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6735 _d6735 |
||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20190311150509.0 | ||
008 | 190311b xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a9788441538177 | ||
040 | _cCL | ||
082 |
_221 _a690.028 R457 2016 |
||
100 |
_96699 _aReyes, Antonio Manuel |
||
245 |
_aBIM/ _bDiseño y gestión de la construcción |
||
260 |
_aMadrid _bAnaya _c2016 |
||
300 | _a384 páginas | ||
500 | _aEste libro facilita la transición a esta tecnología, aportando las estrategias más oportunas en cada caso y exponiendo las mejores técnicas de los programas más utilizados de esta nueva tecnología. Y lo hace poniendo en valor los conocimientos que cada uno pueda atesorar de los programas utilizados hasta ahora, como AutoCAD, Presto, CYPE o Microsoft Project, entre otros. | ||
505 | _aCapitulo 1. ¿Qué puedo hacer con BIM? -- Capítulo 2. Mi primer proyecto BIM. -- Capítulo 3. ¡Auto CAD y REVIT se entienden! -- Capítulo 4. Modelado Arquitectónico en REVIT (I) Modelando elementos constructivos. -- Capítulo 5. Modelado Arquitectónico en REVIT (II) La importancia de las familias. Capítulo 6. Modelado Arquitectónico en REVIT (III) Nuestro proyecto en su entorno. -- Capítulo 7. Modelado Arquitectónico en REVIT (IV) Extracción de documentación para el proyecto. -- Capítulo 8. Lumion como herramienta imponente para la venta del proyecto. -- Capítulo 9. Introducción a REVIT Structure. Intercomunicación con CYPECAD. -- Capítulo 10. Introducción a REVIT MEP. Intercomunicación con CYPECAD MEP. -- Capítulo 11. Todos trabajamos a la vez. -- Capítulo 12. Navisworks para un modelo consistente y construible.-- Capítulo 13. Programando la construcción de la obra. -- Capítulo 14 Presupuestar desde REVIT usando Presto o Arquímedes. -- Capítulo 15. Evaluar la sostenibilidad del proyecto. -- Capítulo 16 preparando el proyecto para el mantenimiento de sus activos. | ||
650 | 0 |
_9550 _aINDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. _vAutomatización |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |