000 | 01638nam a2200301Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c6740 _d6740 |
||
001 | 1363 | ||
003 | CL-SaCFP | ||
005 | 20190325162522.0 | ||
008 | 130228s1968 cl spa d | ||
040 | _cCL | ||
082 | 0 | 4 |
_a634 C812p 1968 _221 |
110 | 2 |
_aCorfo (Chile), _eautor corporativo. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan Nacional de Desarrollo Frutícola / _cCorporación de Fomento de la Producción, Gerencia Agrícola, Departamento de Desarrollo Agrícola, Sección Fruticultura. |
260 |
_aSantiago : _bCorfo, _c1968. |
||
300 | _a4 volúmenes. | ||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aEl Volúmen 1 y 2 están ampastados en un solo ejemplar. | ||
500 | _aEste estudio forma parte del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario elaborado por la Oficina de Planificación Agrícola (ODEPA) del Ministerio de Agricultura. | ||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
505 | 0 | _aVol.1.Bosquejo histórico de la fruticultura chilena. Recursos naturales. Superficie plantada y producción de frutas. Productividad, costos e ingresos al nivel del huerto. Tamaño y localización de los huerts frutales. Manejo de huertos. Viveros frutales. -- Vol.2. Consumo de precios internos. Mercado externo. -- Vol.3. La industria de fruta en conserva. La industria de fruta seca. -- Vol.4. Comercialización. Instituciones. Resumen y conclusiones generales. | |
650 | 4 |
_aFRUTAS _xCOMERCIALIZACION _zCHILE. |
|
650 | 4 |
_aFRUTICULTURA _xASPECTOS ECONOMICOS _zCHILE. |
|
650 | 4 |
_aINDUSTRIA DE LA FRUTA _zCHILE. |
|
942 |
_2ddc _cMP |