000 | 01327nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 734 | ||
008 | 130124s1970 cl 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a339.40983 _bS586e _221 |
100 | 1 |
_aSilva R., Eugenio, _eautor. |
|
245 | 1 | 0 |
_aEfectos de la estructura del consumo sobre el crecimiento del sector industrial / _cEugenio Silva R. |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aChile: _b[sin editorial], _c1970. |
||
300 | _bTablas informativas, gráficos, fórmulas. | ||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aEl documento esta dividido en dos partes. | ||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
505 | 0 | _aParte I: Informe - Anexo estadístico - Fuentes de información - Índice de concentración -- Parte II: Informe - Efectos sobre la estructura del consumo de las personas debidos a una redistribución del ingreso - Crecimiento del consumo privado en el período 1969-1976, según distintas hipótesis - Estimaciones del consumo de automóviles para 1973. | |
650 | 4 | _aCRECIMIENTO INDUSTRIAL. | |
650 | 4 | _aESTADISTICA INDUSTRIAL. | |
650 | 4 |
_aINDUSTRIA _xASPECTOS SOCIALES. |
|
710 | 2 |
_aCorfo (Chile). _bDepartamento de Análisis Industrial, _eautor corporativo. |
|
942 |
_2ddc _cBC |
||
999 |
_c714 _d714 |