| 000 | 01345nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 768 | ||
| 008 | 130307s1966 cl spa d | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.43 _bC797a _221 |
| 110 | 2 |
_aCorfo (Chile), _eautor corporativo. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAntecedentes para negociación de un nuevo crédito global con el BID / _cCorporación de Fomento de la Producción. Departamento de Industrias |
| 260 |
_aSantiago : _bCorfo, _c1966. |
||
| 300 |
_a[13 hojas] : _bcuadros. |
||
| 336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
| 337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
| 338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
| 500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
| 500 | _aTexto mecanografiado. | ||
| 505 | 0 | _aEstimación de las nececidades de fondos para proseguir en la política de industrialización de la Corporación, en el período 1967 - 1968, que podría provenir de un préstamo BID -- desarrollo pesquero -- industrias forestales y derivados -- industrías metalúrgicas, mecánicas y eléctricas -- industrias químicas y de procesaiento de plásticos -- industrias de materiales de construcción --industria alimenticia -- industrias textiles y de vestuario -- industrias varias --artesanía y pequeña industria. | |
| 650 | 4 |
_aCREDITOS _xDESARROLLO REGIONAL _y1966 _zCHILE. |
|
| 650 | 4 |
_aPRESTAMOS BANCARIOS _zCHILE. |
|
| 942 |
_2ddc _cBC |
||
| 999 |
_c748 _d748 |
||