000 | 01390nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 788 | ||
008 | 130123s1966 cl 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a623.894 _bI58h _221 |
110 | 2 |
_aInstituto Hidrográfico de la Armada (Chile), _eautor corporativo. |
|
245 | 1 | 0 |
_aCartas náuticas en miniatura del territorio Antártico Chileno / _cInstituto Hidrográfico de la Armada. |
260 |
_aValparaíso : _bEl Insituto, _c1966. |
||
300 | _e19 cartas náuticas. | ||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aIX reunión de Scar y Symposium de Oceonografía Antártica. | ||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
505 | 0 | _aSector Antártico Chileno-Tierra del Fuego a Islas Shetland-Isla Joinville a Isla Alejandro I-isla Elefente a Isla Trinidad-Bahía Chile-Isla decepción-Bahía Almirantazgo-Recalada a Puerto Covadonga por islote Motravel y por Isla Astrolabio-Estrecho Inglés y Pao Lautaro-Caletas en el territorio Antártico Chileo-isla Trinidad a Estrecho Matha- Puertos en el territorio antártico chileno-Bahía Paraíso y canales de acceso-estrecho Matha a Ila Rothschild-Bahía Neny | |
650 | 4 | _aANTARTICA CHILENA. | |
650 | 4 |
_aCARTAS NAUTICAS _zCHILE. |
|
650 | 4 |
_aHIDROGRAFIA _zCHILE _vMAPAS. |
|
942 |
_2ddc _cBC |
||
999 |
_c768 _d768 |