000 | 00975nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | CL-SaCFP | ||
008 | 121213s2011 cl spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a333.7 _bO158m 2011 _221 |
111 | 2 |
_aGreen Work Strategy Workshop ( _cParis : _d2011) _9427 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMonitoring progress towards green growth: _bOECD indicators. |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aParís, Francia : _bOECD Publishing, _c2011. |
||
300 |
_a121 páginas : _bGráficos y tablas informativas. |
||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
504 | _aBibliografía al final de cada capítulo. | ||
505 | 0 | _aMeansurement framework -- Towards headline indicators -- The proposed Set of indicators -- Monitoring the environmental efficiency of production and consumption -- Monitoring the natural asset base -- Monitoring the environmental quality of life -- Monitoring policy responses and economic opportunities. | |
710 | 2 |
_aOECD, _eautor corporativo. _9428 |
|
942 |
_2ddc _cMN |
||
999 |
_c910 _d910 |