000 | 02046nam a2200337Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 995 | ||
008 | 121017s1998 cl a spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a634.9723 _bM751a _221 |
245 | 0 | 0 |
_aMonografía de Alamo : _bPopulus spp / _c INFOR ; CONAF ; [equipo de trabajo] Verónica Loewe M. |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aSantiago, Chile : _bINFOR : _bCONAF, _c1998. |
||
300 |
_a145, [50] páginas : _bilustraciones, mapas. |
||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
500 | _aSobre el título: "Potencialidad de especies y sitios para una diversificación silvícola nacional". | ||
504 | _aBibliografía páginas 137-143. | ||
505 | 0 | _aAntecedentes generales -- Producción -- Requerimientos ecológicos -- Principales daños -- Silvicultura y manejo -- Evaluación económica -- Obtención de zonas potenciales para el establecimieto de álamo, VI-X Región. | |
520 | _aLos Álamos tienen un fuste recto y cilíndrico de hasta 35 m de altura y 2 m de diámetro, generalmente de crecimiento muy rápido. Son especies exigentes en agua, luz y suelo; en Chile existen plantaciones entre Aconcagua y Bío-Bío principalmente, aunque en el último tiempo se ha estado plantando también en la X Región. Se manejan en rotaciones de 10 a 16 años, con rendimientos sobre los 300 m3/ha. La madera se emplea en forma aserrada y es también muy demandada para la fabricación de fósforos, palitos de helado y de arroz, así como para la producción de embalajes. | ||
650 | 4 |
_aALAMOS _xDISTRIBUCION GEOGRÁFICA. |
|
650 | 4 |
_aALAMOS _zCHILE. |
|
650 | 4 |
_aARBOLES _xENFERMEDADES Y PLAGAS. |
|
650 | 4 |
_aPLANTACIONES FORESTALES _zCHILE. |
|
700 | 1 |
_aLoewe Muñoz, Verónica Francisca, _eautor. |
|
710 | 2 |
_aCorporación Nacional Forestal (Chile), _eautor corporativo. |
|
710 | 2 |
_aINFOR (Chile), _eautor corporativo. |
|
942 |
_2ddc _cBC |
||
999 |
_c976 _d976 |