000 | 02000nam a2200349Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 997 | ||
008 | 121017s1998 cl a spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_a634.972 _bM751ro _221 |
245 | 0 | 0 |
_aMonografía de Roble : _bNothofagus oblicua / _CONAF, INFOR, equipo de trabajo : Verónica Löewe M. |
250 | _aPrimera edición. | ||
260 |
_aSantiago, Chile : _bINFOR : _bCONAF, _c1998. |
||
300 |
_a90, [22] páginas : _bilustraciones, mapas. |
||
336 |
_aTexto _2Rda content. |
||
337 |
_aNo mediado _2Rda media. |
||
338 |
_aVolumen _2Rda carrier. |
||
500 | _aIncluye índice. | ||
500 | _aMaterial Bibliográfico en Estantería. | ||
500 | _aSobre el título: "Potencialidad de especies y sitios para una diversificación silvícola nacional". | ||
504 | _aBibliografía páginas 79-87. | ||
505 | 0 | _aAntecedentes generales -- Requerimientos ecológicos -- Plagas y enfermedades -- Silvicultura y manejo -- Producción -- Evaluación económica -- Obtención de zonas potenciales para el establecimieto de Roble, Regiones VII-X Región -- Comunicaciones personales | |
520 | _aRoble se encuentra desde Colchagua hasta Puerto Montt, por la Cordillera de Los Andes, y desde el sur del río Aconcagua hasta Puerto Montt, por la Cordillera de la Costa; es considerada como la más común y abundante en gran parte de las regiones central y sur de Chile cubiertas con vegetación nativa. Posee una madera pesada, dura, de alta resistencia mecánica y es muy durable. Se destina principalmente a la industria del aserrío y también para la producción de astillas. | ||
650 | 4 |
_aARBOLES _xENFERMEDADES Y PLAGAS. |
|
650 | 4 | _aNOTHOFAGUS OBLICUA. | |
650 | 4 |
_aROBLE _xDISTRIBUCION GEOGRÁFICA. |
|
650 | 4 |
_aROBLE _zCHILE. |
|
650 | 4 | _aSILVICULTURA. | |
700 | 1 |
_aLoewe Muñoz, Verónica Francisca, _eautor. |
|
710 | 2 |
_aCorporación Nacional Forestal (Chile), _eautor corporativo. |
|
710 | 2 |
_aINFOR (Chile), _eautor corporativo. |
|
942 |
_2ddc _cBC |
||
999 |
_c978 _d978 |